Цены на бензин в рублях в мире сегодня
Таблица с актуальными ценами на бензин в мире. Цены приведены в рублях. Страны можно отсортировать по алфавиту. Цены на топливо (бензин, дизель и газ) также можно вывести в порядке убывания или возрастания. Мы регулярно отслеживаем стоимость топлива в мире из разных источников, чтобы максимально приблизиться к реальным ценам на бензин сегодня. Информация обновляется ежедневно.
09 ноября 2017
СТРАНА | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | RUB | 80.34 | 91.33 | 76.91 | ||
Албания | RUB | 88.55 | 87 | |||
Андорра | RUB | 74.16 | 76.91 | 62.49 | ||
Армения | RUB | 49.94 | 52.38 | 44.46 | ||
Беларусь | RUB | 37.77 | 38.45 | |||
Бельгия | RUB | 95.45 | 100.94 | 94.07 | ||
Болгария | RUB | 73.39 | 82.52 | 73.39 | ||
Босния и Герцеговина | RUB | 75.48 | 79 | 73.38 | ||
Бразилия | RUB | 70.6 | 58.41 | |||
Великобритания | RUB | 91.64 | 99.41 | 93.97 | ||
Венгрия | RUB | 79.92 | 85.87 | |||
Германия | RUB | 92.01 | 103.69 | 80.34 | ||
Греция | RUB | 101.63 | 116.05 | 85.83 | ||
Грузия | RUB | 50.12 | 52.37 | 46.75 | ||
Дания | RUB | 96.49 | 96.77 | 82.01 | ||
Ирландия | RUB | 93.39 | 84.46 | |||
Испания | RUB | 83.09 | 92.7 | 77.59 | ||
Италия | RUB | 106.44 | 96.82 | |||
Казахстан | RUB | 29.29 | 30.99 | 29.14 | 22.92 | |
Кыргызстан | RUB | 27.39 | 29.96 | 31.5 | 17.97 | |
Латвия | RUB | 80.34 | 85.15 | 73.47 | ||
Литва | RUB | 75.53 | 78.97 | 68.67 | ||
Люксембург | RUB | 79.65 | 83.77 | 70.04 | ||
Македония | RUB | 70.32 | 72.55 | 56.92 | ||
Мексика | RUB | 55.3 | 52.61 | |||
Молдова | RUB | 57.39 | 59.38 | 51.51 | ||
Норвегия | RUB | 119.75 | 126.94 | 110.54 | ||
Перу | RUB | 62.58 | 70.97 | 50.9 | ||
Польша | RUB | 74.23 | 79.25 | 72.12 | ||
Португалия | RUB | 103.69 | 105.75 | 89.95 | ||
Россия | RUB | 37.35 | 40.39 | 45.49 | 38.85 | 15.8 |
Румыния | RUB | 72.18 | 72.92 | 72.33 | ||
Сербия | RUB | 81.99 | 86.04 | |||
Словакия | RUB | 87.89 | 78.28 | |||
Словения | RUB | 86.52 | 92.7 | 83.77 | ||
США | RUB | 40.27 | 44.42 | 47.97 | 45.01 | |
Турция | RUB | 84.23 | 84.38 | 75.96 | ||
Украина | RUB | 59.92 | 62.34 | 55.13 | ||
Уругвай | RUB | 93.06 | 96.51 | 78.06 | ||
Финляндия | RUB | 100.94 | 106.44 | 92.01 | ||
Франция | RUB | 96.82 | 100.26 | 87.89 | ||
Хорватия | RUB | 85.16 | 89.71 | 81.61 | ||
Черногория | RUB | 85.83 | 90.64 | 76.22 | ||
Чехия | RUB | 81.06 | 85.7 | 76.58 | ||
Чили | RUB | 69.66 | 73.03 | 46.88 | ||
Швейцария | RUB | 84.71 | 90.64 | 93.01 | ||
Швеция | RUB | 99.06 | 103.3 | 98.56 | ||
Эстония | RUB | 80.34 | 85.15 | 81.03 | ||
Япония | RUB | 78.02 | 72.71 | 61.01 | ||
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |
Поделиться с друзьями: